Game Day Program ยท Fan Edition 2026
Eagles
Wilmer-Hutchins Dallas, TX
9-2
(7-1 district)
4A Division I Playoffs
Welcome
Welcome to Eagles Football!
This fan-made program helps everyone in the stands put a name to a number. Thank you to the players, coaches and families who make Friday nights special. Let's go, Eagles! ๐ฆ
โ A proud Eagles football parent
Schedule & Results
9-2 overall ยท 7-1 district
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Aug 14 | at Kennedale ยท Scrimmage | โ |
| Aug 21 | vs. Bryan Adams ยท Scrimmage | โ |
| Aug 28 | vs. Dunbar | W 9-0 |
| Sep 4 | at Turner | L 32-39 |
| Sep 10 | at Kimball ยท District | L 22-56 |
| Sep 18 | Bye Week | |
| Sep 25 | vs. Lincoln ยท District ยท Feeder Night | W 54-42 |
| Oct 1 | at Roosevelt ยท District | W 55-12 |
| Oct 8 | vs. Spruce ยท District | W 50-6 |
| Oct 15 | at Conrad ยท District | W 43-0 |
| Oct 23 | vs. Carter ยท District ยท Homecoming | W 35-0 |
| Oct 29 | at North Dallas ยท District | W 56-0 |
| Nov 6 | vs. Pinkston ยท District ยท Senior Night | W 48-7 |
| Nov 13 | at Eastern Hills ยท Bi-District | W 33-28 |
| Nov 20 | vs. Lindale ยท Area ยท City Bank Stadium | TBA |
This Week: Lindale Eagles
Wilmer-Hutchins Eagles vs. Lindale Eagles ยท Kickoff: TBA ยท Lindale is 11-0
| # | Name | Pos | Gr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lincoln Laing | โ | Sr | 6' 0" | 212 |
| 1 | David Lindig | QB | Sr | 5' 10" | โ |
| 2 | Jabraeon Ray | SS, WR | Sr | 6' 2" | 180 |
| 3 | Colton Dunn | WR, SS | Sr | โ | โ |
| 4 | Camden Beason | NG, DT | Sr | 6' 1" | โ |
| 5 | Hank Thurman | โ | Sr | 5' 9" | 165 |
| 6 | Andre Foster | โ | Sr | 6' 1" | 178 |
| 7 | Ethan Pettigrew | CB, WR | Sr | 6' 1" | 173 |
| 8 | Reed Carnathan | TE, DE | Sr | 6' 3" | 205 |
| 9 | Brodee Copeland | WR, SS | Sr | 6' 0" | 180 |
| 10 | Carter Hill | WR | So | 6' 1" | 165 |
| 11 | Max Tidwell | โ | Sr | 5' 10" | 150 |
| 12 | Carson McKnight | โ | Sr | 5' 9" | 120 |
| 13 | Eric Williams | โ | โ | 5' 10" | 215 |
| 14 | Luke Dawe | โ | Sr | 5' 7" | 150 |
| 15 | Ethan Bowman | WR, SS | Jr | 5' 8" | โ |
| 16 | Justin Basham | TE | Jr | โ | โ |
| 17 | Lorenzo Rattray | โ | Sr | 5' 7" | 125 |
| 18 | Jonah Rhodes | DT, DE | Sr | 5' 10" | 205 |
| # | Name | Pos | Gr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kalani Quitugua | CB, SS | Sr | 6' 4" | 180 |
| 21 | Judson Beeler | RB | Jr | 5' 11" | 145 |
| 22 | Dwight King | WR, CB | Jr | โ | โ |
| 24 | Wesley Butler | CB | Sr | 6' 1" | 160 |
| 47 | Maddox Hobbs | โ | Sr | 6' 1" | โ |
| 50 | Dolan Cawthon | T, G | Jr | 6' 4" | โ |
| 54 | Landon Hernandez | โ | Sr | 5' 8" | 215 |
| 55 | Owen Kelly | โ | Sr | 6' 0" | 230 |
| 56 | Gibson Hobbs | โ | Sr | 6' 2" | 225 |
| 58 | Adrian Martinez | โ | Sr | 5' 8" | 220 |
| 66 | Tanner Transier | โ | Sr | โ | โ |
| 70 | Jovani Garcia | โ | Sr | 6' 1" | 240 |
| 71 | Xander Healey | โ | So | 6' 1" | โ |
| 72 | Richard Lerch | โ | Sr | โ | โ |
| 76 | Tye Hoecherl | T | Fr | 6' 5" | โ |
| 77 | Xi Smith | G, T | Jr | 6' 2" | โ |
| 88 | Divas Hill | โ | So | 6' 1" | 175 |
| 98 | Ike Fisher | NG, DE | Jr | 5' 10" | 227 |
| 99 | James Edwards | โ | Sr | โ | โ |
This Week: Wilmer-Hutchins Eagles
| # | Name | Pos | Gr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jahkei Johnson | S, WR | Jr | 6' 3" | 170 |
| 1 | Kyron Metcalf | WR, QB | Jr | 5' 10" | โ |
| 2 | Chad Buckner | QB, CB | Jr | 5' 11" | 160 |
| 5 | Javion Smith | MLB, OLB | Sr | โ | โ |
| 6 | Anterio Lomax | HB | Jr | 5' 7" | 185 |
| 7 | Gabe Warren | WR, DB | Jr | 5' 10" | 175 |
| 8 | Ja'quavion Gaston | CB, FS | Sr | 5' 11" | 162 |
| 9 | Quincy Tolbert | OLB, TE | Jr | 5' 11" | 205 |
| 10 | Keemon Johnson | DB, HB | So | 5' 10" | 175 |
| 11 | Sayveion Adams | MLB, OLB | So | 6' 1" | 205 |
| 13 | Jeremiah Hicks | CB, S | Jr | 6' 0" | 175 |
| 14 | Cameron Buster | OLB | Sr | 6' 3" | 185 |
| 15 | Darrick Todd | QB | Sr | 6' 2" | 185 |
| 18 | Chris Jones | WR | Sr | โ | โ |
| 19 | Demondre Jones | WR, DB | Jr | 5' 9" | 160 |
| 20 | Jordan Todd | ATH | Fr | โ | โ |
| 21 | Ryland Smith | DB | Jr | 5' 10" | 170 |
| 22 | Tykedrean Lacy | OLB, DE | Jr | 5' 9" | 185 |
| # | Name | Pos | Gr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sergio Salas | K | Sr | โ | โ |
| 24 | Devontae Gaston | ATH | Fr | โ | โ |
| 25 | Eduardo Rueda | ILB | Fr | โ | โ |
| 28 | Edmisahi Venture | K | Sr | โ | โ |
| 30 | Juan Morin | ATH | Fr | โ | โ |
| 32 | Marco Castillo | K | Fr | โ | โ |
| 50 | Jakaylen Lewis | DT | Sr | โ | โ |
| 52 | Xavier Moten | DT | Sr | โ | 300 |
| 53 | Christian J Gambrell | OL | Sr | 6' 5" | 245 |
| 54 | Ladarrion White | OL, DL | Sr | โ | โ |
| 55 | Gio Griggs | TE | Sr | 6' 2" | โ |
| 56 | Orlando Spell | DL | Fr | 6' 2" | 250 |
| 57 | Zechariah Mccoy | DL | So | โ | โ |
| 60 | Jacob Velasquez | C, G | Jr | 5' 9" | 215 |
| 61 | Bryson Rhodes | G | Jr | โ | โ |
| 76 | Rolando Molina | OL | So | โ | โ |
| 77 | Jayden Brown | T | Jr | โ | โ |
Season Leaders
Stats as entered on MaxPreps through 10 games โ may be incomplete.
Passing (Yds)
- #0 Jahkei Johnson โ 0
- #7 Gabe Warren โ 0
- #8 Ja'quavion Gaston โ 0
- #9 Quincy Tolbert โ 0
- #11 Sayveion Adams โ 0
Rushing (Yds)
- #0 Jahkei Johnson โ 0
- #7 Gabe Warren โ 0
- #8 Ja'quavion Gaston โ 0
- #9 Quincy Tolbert โ 0
- #11 Sayveion Adams โ 0
Receiving (Yds)
- #8 Ja'quavion Gaston โ 338
- #0 Jahkei Johnson โ 0
- #7 Gabe Warren โ 0
- #9 Quincy Tolbert โ 0
- #11 Sayveion Adams โ 0
All Purpose Yards (Total)
- #8 Ja'quavion Gaston โ 338
- #0 Jahkei Johnson โ 0
- #7 Gabe Warren โ 0
- #9 Quincy Tolbert โ 0
- #11 Sayveion Adams โ 0
Total Yards (Total)
- #8 Ja'quavion Gaston โ 338
- #0 Jahkei Johnson โ 0
- #7 Gabe Warren โ 0
- #9 Quincy Tolbert โ 0
- #11 Sayveion Adams โ 0
Tackles (Tot Tckls)
- #11 Sayveion Adams โ 85
- #9 Quincy Tolbert โ 64
- #5 Javion Smith โ 63
- #14 Cameron Buster โ 39
- #2 Chad Buckner โ 34
Sacks (Sacks)
- #11 Sayveion Adams โ 8
- #5 Javion Smith โ 2
- #9 Quincy Tolbert โ 2
- #52 Xavier Moten โ 2
- #57 Zechariah Mccoy โ 2
Defensive Statistics (Int)
- #8 Ja'quavion Gaston โ 2
- #0 Jahkei Johnson โ 1
- #5 Javion Smith โ 1
- #11 Sayveion Adams โ 1
- #7 Gabe Warren โ 0
Points (Tot Pts)
- #5 Javion Smith โ 2
PATs and Field Goals (PAT)
- #7 Gabe Warren โ 9
- #9 Quincy Tolbert โ 3
- #0 Jahkei Johnson โ 0
- #8 Ja'quavion Gaston โ 0
- #11 Sayveion Adams โ 0
Touchdowns (Total)
- #8 Ja'quavion Gaston โ 2
- #11 Sayveion Adams โ 1
- #14 Cameron Buster โ 1
Seniors
| # | Name | Pos | Season highlight |
|---|---|---|---|
| 5 | Javion Smith | MLB, OLB | 63 total tackles |
| 8 | Ja'quavion Gaston | CB, FS | 2 touchdowns |
| 14 | Cameron Buster | OLB | 1 touchdown |
| 15 | Darrick Todd | QB | โ |
| 18 | Chris Jones | WR | โ |
| 23 | Sergio Salas | K | โ |
| 28 | Edmisahi Venture | K | โ |
| 50 | Jakaylen Lewis | DT | โ |
| 52 | Xavier Moten | DT | 20 total tackles |
| 53 | Christian J Gambrell | OL | โ |
| 54 | Ladarrion White | OL, DL | โ |
| 55 | Gio Griggs | TE | โ |
Thank you, seniors. Unofficial fan program; stats as entered on MaxPreps.